BUK First Batch Business School Admission List for 2015/2016 – buk.edu.ng
Information reaching us has it that the Bayero Universty Kano, BUK First Batch Business School Admission List for 2015/2016 is Out .
See the full admission list below
FIRST BATCH ADMISSIONS OF 2015/2016 SESSION
|
Doctor in Business Administration
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Marketing (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 54 | BJLBN | Ibarhim Jibril Abdullahi |
2 | 219 | BJBDR | Isa Bako Abdullahi |
3 | 223 | BGFDM | Hadiza Shaibu |
4 | 277 | BNDLJ | Raji Abdulyekeen Abubakar |
5 | 362 | BWTJC | Haruna Musa |
6 | 379 | BDFVJ | Yayaha Abdulkadir |
7 | 405 | BRWQX | Abdulazeez Dayyabu Ahmad |
8 | 406 | BWXTJ | Hussaina Sambo Musa |
9 | 428 | BTZB | George Osigbemeh Akhigbe |
10 | 440 | BNWZC | Mannir Safiyanu Madugu |
11 | 441 | BTZYF | Ahmad Ali Musa |
12 | 488 | BFBQT | Olusegun Oyegoke Adedayo |
13 | 510 | BHLGX | Abubakar Kabir Muhammad |
14 | 511 | BKYVL | Idris Buba Idris |
15 | 526 | BPVKY | Babatunde Sikiru Bello |
16 | 530 | BQGWR | Abdullahi Salmanu Aliyu |
17 | 536 | BZPCV | Danladi Idris Mohammed |
18 | 555 | BZDBP | Kingsley Monday Ikhile |
19 | 557 | BCFRJ | Kayode Timothy |
20 | 567 | BJKVG | Abdulrasheed Sulayman Jimoh |
21 | 591 | BKDNG | Suleiman Abiodun Taofiq |
22 | 597 | BQDKF | Nasir Ibraheem |
23 | 673 | BHLXD | Yusuf Dan Azumi Ahmad |
24 | 674 | BNMBZ | Saheed Afolabi Sarumi |
25 | 726 | BJMYN | Abubakar Adamu Idriss |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Human Resources Management (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 25 | BBPL | Favour Azuka Onyeji |
2 | 28 | BHKC | Ajadi Ronke Ajoke |
3 | 30 | BMNL | Abdulkadir Muhammad Ndaloke |
4 | 42 | BKBG | Haruna Usman Bunu |
5 | 115 | BKZVN | Aminu Saleh Jaji |
6 | 132 | BDBK | Umma Umar Yola |
7 | 133 | BDXYJ | Alhassan Babangida |
8 | 134 | BHQVN | Simeon Ipinlaye Johnson |
9 | 140 | BNYGB | Abdulhakeem Abdulsalam |
10 | 153 | BQFLC | Aliyu Ibrahim |
11 | 162 | BHYQR | Sunday Enevene Yusuf |
12 | 163 | BKBDX | Usman Mohammed Naibi |
13 | 217 | BHNYL | Ajagbe Ibrahim Olaitan |
14 | 226 | BCHBV | Zuwaira Ibrahim |
15 | 251 | BNWLD | Yusuf Lawal |
16 | 257 | BRYXM | Ndashaba Umar |
17 | 281 | BGKV | Hauwa Abubakar Aliyu |
18 | 302 | BXNY | Amina Salisu Kabara |
19 | 321 | BTYHB | Sulaiman Ibn Dauda |
20 | 329 | BXKGZ | Umar Adamu Waziri |
21 | 339 | BWGVD | Zeenat Aliyu Musa |
22 | 375 | BNYL | Juwon Job Alu |
23 | 392 | BDZQX | Omotosho Mariam Omotayo |
24 | 398 | BKNWB | Oluwakemi Adefuye |
25 | 399 | BWTCL | Fatima Saeed Anda |
26 | 400 | BCRJB | Martha John Bako |
27 | 461 | BCQJV | Adamu Abdulmumini Abdullahi |
28 | 485 | BLRXM | Mustapha Yahaya Ibrahim |
29 | 505 | BXRCH | Faruk Isah Mayana |
30 | 506 | BXTQM | Kamalu Musa Abdullahi |
31 | 521 | BFDKW | Kamilu Abubakar Hussain |
32 | 617 | BWLRF | Ahmed Iwa Adeniji |
33 | 621 | BPZGQ | Fatima Muhammad |
34 | 631 | BJHLZ | Ishaq Rabiu Yakubu |
35 | 643 | BTWXL | Joshua Katuka |
36 | 648 | BBXRQ | Hafsat Suleiman Danbatta |
37 | 654 | BJXNF | Raji Amina Ohunene |
38 | 656 | BFHDW | Ummukulthu Zubeir Bappai |
39 | 657 | BQMXC | Juwaira Sani Dangogo |
40 | 695 | BNBVM | Rabiu Yakubu |
41 | 706 | BLMFX | Ismaila Batengi Abubakar |
42 | 708 | BCGFX | Fatima Ibrahim Hassan |
43 | 725 | BDCHP | Rabiu Hussaini Chindo |
44 | 737 | BFDBK | Laraba Garba |
45 | 738 | BFVZK | Ya’u Aminu Abdu |
46 | 739 | BQVXK | Salamatu Musa Baba |
47 | 750 | BHTPF | Aisha Aliyu Yarima |
48 | 767 | BMKCQ | Harisu Jafaru Badakaya |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Finance and Investments (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 5 | BJLN | Abdullahi Rumah Ahmed |
2 | 15 | BTVR | Ibrahim Usaini Umar |
3 | 20 | BHXZ | Abba Muhammad |
4 | 38 | BZFL | Hamza Sani Sharif |
5 | 59 | BQPF | Aminu Muhammed Ali |
6 | 67 | BJKB | Jonathan Ndazhitsu Taidi |
7 | 72 | BTHJ | Emmanuel Chima Ekwe |
8 | 106 | BWTQF | Ibrahim Samson Enemona |
9 | 112 | BRVKN | Thaddeus Williams Musa |
10 | 119 | BVKWJ | Faisal Abubakar |
11 | 120 | BMZHB | Jamila Sabo Muhammad |
12 | 147 | BZBTV | Mohammed Hussaini |
13 | 206 | BRWZM | Garba Aliyu |
14 | 252 | BLGMT | Mubarak Isah Adam |
15 | 275 | BCHDM | Tijani Ahmed Abdullahi |
16 | 292 | BPVFT | Umar Mohammed |
17 | 294 | BQPZ | Auwalu Sarki Yakasai |
18 | 297 | BQYDB | Bilyaminu Umar Usman |
19 | 298 | BRTHC | Kamalu Ibrahim |
20 | 319 | BQZPC | Ajah Sunday |
21 | 323 | BJHNF | Ado Bala Kofarmata |
22 | 336 | BDBTY | Farouk Ibrahim Mahmud |
23 | 351 | BQJWC | Amina Abubakar Mohammed |
24 | 359 | BTNZJ | Kudirat Oluwabukola Jimoh |
25 | 366 | BDPXZ | Zainab Yusuf Ahmad |
26 | 395 | BYQVD | Idris Alhassan |
27 | 408 | BKRNX | Hamza Gwadabe |
28 | 417 | BBWXC | Shehu Abubakar |
29 | 443 | BWVQX | Abdulbasid Zakari Ibrahim |
30 | 462 | BJKMQ | Taiwo Imran |
31 | 468 | BKRWY | Jibril Shehu Tofa |
32 | 469 | BHPFM | Mohammed Anas Bala |
33 | 479 | BXJMT | Zulaihat Auwal Lawal |
34 | 497 | BMPHG | Shehu Ahmed Haido |
35 | 544 | BHVNX | Mahmoud Adam Nayola |
36 | 563 | BGJCR | Murtala Muhammad Baba |
37 | 637 | BCQRN | Auwalu Ibrahim Musa |
38 | 646 | BHNLP | Amin Ismail |
39 | 647 | BGYRH | Jimada Muhammad Jimada |
40 | 675 | BVTDW | Mustapha Habib Abbas |
41 | 677 | BFZJN | Abubakar Ahmad |
42 | 680 | BRJZB | Auwalu Mu’azu Maikudi |
43 | 704 | BRHGY | Asmau Aminu |
44 | 718 | BMFCT | Muhibbat Abdullahi |
45 | 729 | BQLXM | Zaharaddeen Abdullahi |
46 | 758 | BKZV | Yusuf Nuhu |
47 | 764 | BFZKN | Saminu Shehu Idris |
48 | 766 | BPWMN | Abba Muhammad Jamo |
49 | 805 | BJYBT | Auwal Garba Musa |
50 | 809 | BRLMW | Ahmad Muhammad Isma |
51 | 826 | BFGTX | Aliyu Abdullahi |
|
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Entrepreneurship and Venture Creation (Full-Time)
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Information and Communications Technology (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 80 | BNKR | Abdullahi Alhaji Maidugu |
2 | 145 | BYJZM | Ibrahim Haliru |
3 | 148 | BQVF | Khadijah Ahmed Babba |
4 | 216 | BJHMT | Yusuf Wada Yunusa |
5 | 296 | BQTYB | Amina Ahmed Rufai |
6 | 434 | BNBFR | Sabir Abubakar Ismail |
7 | 516 | BZKJC | Kabir Bala Usman |
8 | 662 | BGCTL | Bashir Ibrahim Maihula |
9 | 772 | BQWZB | Abdulrahman Mohammed Bello |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Agribusiness (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 258 | BFLYX | Muktar Tanko Yahaya |
2 | 269 | BDPXK | Adams Nicholas Joel |
3 | 301 | BVTDQ | Musa Makama Rike |
4 | 404 | BPJCX | Sani Sadiq Muhammad |
5 | 538 | BBHMD | Shafiu Salisu Abubakar |
6 | 790 | BCBKV | Mujidttapha Imam |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Health Services Management (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 34 | BXNJ | Adamu Muhammad Haruna |
2 | 622 | BHPJK | Obinna Anthony Odoh |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Project Management (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 175 | BFDKV | Augustine Ikechukwu Eze |
2 | 267 | BFVHD | Rabiu Ishiyaku |
3 | 484 | BCRPY | Adamu Abubakar Aliyu |
4 | 569 | BKYDL | Bashir Isa Muhammad |
5 | 580 | BZTBM | Hope Abumchukwu Ozumba |
6 | 588 | BGQWN | Bashir Mahmood Baffa |
7 | 595 | BLKJB | Zahraddeen Muhammad Abubakar |
8 | 611 | BNGJX | Mahmud Tijjani Aboki |
9 | 659 | BBRXH | Babajide Biliaminu Amure |
10 | 779 | BJFBZ | Modesta Ngozi Onwenu |
11 | 792 | BZHFQ | Yakubu Ayhok |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Public Private Policy (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 424 | BCXMN | Mustapha Musa |
2 | 682 | BJTLX | Wasila Haruna |
3 | 683 | BZLNW | Zainab Aminu Waru |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Marketing (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 7 | BKPD | Abdulrahman Dahiru Imam |
2 | 178 | BZLYB | Shehu Mohammed Dikko |
3 | 207 | BVYWT | Muhammad Ahmad Muhammad |
4 | 347 | BZYMX | Emmanuel A. Onoja |
5 | 364 | BVBKL | Zuwaira Abubakar Hamid |
6 | 383 | BTXNV | Ahmed Hassan Adekunle |
7 | 409 | BVKCN | Michael Akoji Matthew |
8 | 429 | BTYV | Ezekiel Daniel |
9 | 430 | BPGT | Chioma Muodozie |
10 | 553 | BWZFQ | Babarinde Kolawole Abiodun |
11 | 574 | BVWXD | Jacob Aondona Ikomke |
12 | 596 | BPJZW | Yoonus Mohammed Sani |
13 | 603 | BXKQL | Buoro Jemina Buoro |
14 | 644 | BPQJD | Joseph Abiodun Haruna |
15 | 756 | BPTNC | Ismail Yinka Asikolaye |
16 | 791 | BRQYG | Samuel Ayedime Akpama |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Human Resources Management (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 9 | BWQR | Aminu Tijjani |
2 | 16 | BVGM | Ajala Rebecca Abosede |
3 | 19 | BPDQ | Jacob Bello |
4 | 27 | BDXF | Sufyanu Hamza Abdullahi |
5 | 48 | BTZW | Muhammad Tukur Suleiman |
6 | 51 | BFBLJ | Alamu Babatunde |
7 | 71 | BRQVB | Onuche Attai |
8 | 75 | BGNRZ | Stella Nkechi Nwokafor |
9 | 85 | BRBTN | Aminu Iliasu |
10 | 87 | BTBWV | Faisal Hassan Abdallah Naif |
11 | 99 | BFKZB | Zaharaddeen Tijjani Ladan |
12 | 123 | BTMCY | Henry C.o Umeokana |
13 | 150 | BPYXQ | Sabiu Bala |
14 | 168 | BPDNR | Bilikisu Omeruga Isah |
15 | 179 | BYMRH | Shazali Saad Ahmed |
16 | 180 | BXPBW | Bashir Suleiman Tafida |
17 | 188 | BNVKZ | Olagunju Adegoke Tajudeen |
18 | 210 | BVKCB | Patrick Ikenna Chukwuemeka |
19 | 228 | BQVKD | Sabiu Yusuf |
20 | 233 | BBQMV | Ahmad Yakubu |
21 | 234 | BDQMW | Folorunsho Musbau Rabiu |
22 | 237 | BYGFX | Adaobi Christiana Obiano |
23 | 244 | BQHNL | Tifase K Eniola |
24 | 245 | BQWXB | Magnus Izuagha Ojinnaka |
25 | 256 | BMYDC | Dambo Sani Abdulqadir |
26 | 328 | BDMWZ | Ogonna Jane Onyekwelu |
27 | 330 | BZQMK | Aishatu Haruna |
28 | 334 | BXWVQ | Muhammad Sagir Umar |
29 | 353 | BYCVW | Kabir Bala Koko |
30 | 376 | BWDL | Sani Muhammad Abdullahi |
31 | 380 | BFCLX | Ganiyu Toyin Lawal |
32 | 403 | BTQGR | Abdulmalik Aminu Abubakar |
33 | 410 | BNFGB | Lawan Abdullahi |
34 | 422 | BLHZC | Adamu Umar |
35 | 473 | BJVXC | Auwalu Madaki Ahmad |
36 | 537 | BZPGR | Ibrahim Ismail Abdulsalam |
37 | 590 | BHJXD | Sagir Mustapha Gabasawa |
38 | 592 | BKGQD | Lawal Dahiru |
39 | 609 | BHMTG | Mbamalu Valentine Obiageli |
40 | 612 | BNTCH | Christiana Ayo Iliya |
41 | 613 | BRVFW | Nasiru Maikasuwa Musa |
42 | 618 | BXFRQ | Faisal Yusuf Adamu |
43 | 638 | BDJFQ | Abubakar Sanusi Monguno |
44 | 664 | BVFDJ | Baffa Shehu Adamu |
45 | 672 | BTQJX | Bello Kasim Momoh |
46 | 676 | BQYLD | Joshua Isah Chonoko |
47 | 692 | BRDZW | Yusuf Sunday Onepi |
48 | 700 | BDPBF | Sanusi Oladele Sunday |
49 | 716 | BYCLT | Judith Chinenye Okeke |
50 | 744 | BCZBH | Usman Suleiman Hussaini |
51 | 755 | BRPBC | Oladele Samson |
52 | 778 | BGVTZ | Mohammed D Ladan |
53 | 783 | BPMFG | Isiaka Onoruoiza Idris |
54 | 794 | BDWHL | Kolade Oluyemi Oluseyi |
|
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Finance and Investments (Part-Time)
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Entrepreneurship and Venture Creation (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 95 | BCYZB | Aishat Gana Abdulkadir |
2 | 110 | BHZLY | Aminu Baba Hudu |
3 | 128 | BCQKF | Mustapha Muhammad |
4 | 138 | BKTZD | Idris Muhammad Tafida |
5 | 235 | BMCWD | Solomon Usman Fada |
6 | 246 | BQBMR | Yusuf Nuru Lamus |
7 | 250 | BCRZB | Manasseh Bagy Ishaku |
8 | 253 | BBLTM | Aminu Kabir |
9 | 261 | BBZH | Kazeem Toyin Oyewole |
10 | 284 | BJCK | Bello Hassan Abdullahi |
11 | 287 | BKZGX | Garba Darazo Haruna |
12 | 305 | BZXTJ | Ali Madugu Sanka |
13 | 317 | BLHTR | Abdulazeez Oladele Jimoh |
14 | 320 | BXCYW | Sunday Olawumi Aderiye |
15 | 324 | BXDPJ | Yemisi Bunmi Oketokun |
16 | 352 | BRBYL | Vernumbe Tertsegha Mathias |
17 | 372 | BMDLB | Abdulkadir Ahmad |
18 | 377 | BVLDX | Musa Usman |
19 | 401 | BPHWC | Olarewaju Benjamin Bolaji |
20 | 458 | BQHTL | Kamal Hashim Idris |
21 | 459 | BFRCP | Muhammed Adamu |
22 | 465 | BQJYF | Sanabijiyi Gabriel James |
23 | 529 | BQFBG | Gambo Garba Mohammed |
24 | 532 | BVGHN | Ibrahim Tukur |
25 | 549 | BRXKT | Rukayah Fola Nasiru |
26 | 560 | BDRHC | Michael Anyaloko |
27 | 628 | BCZFP | Rabiu Musa Muhammad |
28 | 629 | BXBPT | Abba Nuhammad Abdullahi |
29 | 630 | BCNBG | Aisha Aliyu Abdullahi |
30 | 671 | BHQYP | Hassan Aliyu |
31 | 679 | BVYCB | Abubakar Sani Sambo |
32 | 703 | BPHLZ | Marwana Suleiman |
33 | 745 | BHWCF | Abubakar Usman |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Information and Communications Technology (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 482 | BKCNY | Saidu Murtala Shehu |
2 | 602 | BXFNT | Tasiu Ali Muhammad |
3 | 640 | BMGBD | Tijjani Sani |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Agribusiness (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 36 | BYHB | Gbenga Sunday Obajemu |
2 | 101 | BNWYL | Ahmed Abba Yusuf |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Health Services Management (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 78 | BKXP | Musa Ali |
2 | 86 | BRLTX | Ngozi Emmanuel Okeleke |
3 | 192 | BJNMV | Ibrahim Danladi Muhammad |
4 | 260 | BPTF | Tijjani Hussaini |
5 | 360 | BWBCR | Ukhasha Ibrahim |
6 | 420 | BFNMW | Aisha Iliya Ibrahim |
7 | 572 | BPNBC | Ahmad Rufai |
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Project Management (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 81 | BNQWR | Kehinde Sanusi |
2 | 159 | BDVXM | Hamza _ Abdu |
3 | 229 | BWQJC | Adamu Isah |
4 | 681 | BGWFX | Murtala Mohammed Musa |
|
Masters in Business Administration (Regular) with Specialization in Public Private Policy (Part-Time)
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Marketing (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 769 | BFNQL | Oyeyemi Olajide Saibu |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Human Resources Management (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 47 | BRCZ | Abubakar Tafida Jibril |
2 | 136 | BKHLZ | Abdullahi Musa Gambo |
3 | 243 | BWKND | Alli Michael Leke |
4 | 264 | BQGNF | Abdullahi Alhaji Bala |
5 | 274 | BVMR | Ismail Umar Mohammed |
6 | 283 | BGWLZ | Nasir Abdullahi |
7 | 343 | BJHZY | Diana Ajuma Maduka |
8 | 344 | BBKGZ | Hector Onche Agada |
9 | 345 | BWNQX | Adeyemi John Eyinade |
10 | 476 | BYZBX | Abubakar Abdulmajid Ahmed |
11 | 615 | BTLVW | Richard Clement Uba |
12 | 688 | BMPZY | Chinwe Ogechi Elebilam |
13 | 748 | BBTQF | Dantsoho Sagir Abdullahi |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Finance and Investments (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 121 | BBQVF | Sani Ibrahim |
2 | 131 | BTHJK | Usman Abdullahi Raji |
3 | 189 | BMGFK | Farida Garba Umar |
4 | 242 | BWLDH | Aisha Gwadabe |
5 | 310 | BXFJP | Moses Bolaji Oladimeji |
6 | 457 | BFWNG | Abdulrahman Musa Abdulrahman |
7 | 736 | BXNCK | Oluchi Esther Ozoemena |
8 | 807 | BWDZC | Adeleke Adelani David |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Entrepreneurship and Venture Creation (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 144 | BXNJT | Abayomi Olatunji Akinola |
2 | 747 | BDNGF | Elhassan Yahaya Hassan |
3 | 653 | BRFZG | Samira Usman Sabo |
4 | 678 | BTVZB | Peter Oluwaseyi Ashaolu |
5 | 814 | BJWPH | Suleiman Mustapha Umar |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Information and Communications Technology (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 208 | BRPHJ | Isa Umaru-sule |
2 | 280 | BCMNR | Kolawole Sanni Kazeem |
3 | 316 | BVLJW | Sanusi Garba Noma |
4 | 374 | BZDGK | Abdulrahman Babatunde Bello |
5 | 442 | BQNDV | Fahad Abdullahi Mainasara |
6 | 714 | BTHNV | Henry Ikemefuna Ezugwu |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Agribusiness (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 129 | BFCGQ | Nasiru Sani Inuwa |
2 | 396 | BHKNL | Tajudeen Yahaya |
3 | 765 | BXFPN | Ayuba Bala Muazu |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Project Management (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 93 | BBRQP | Fahad Yahaya Tahir |
2 | 205 | BDGW | Muhammed Al-amin Kassim |
3 | 490 | BHFLY | Agbonifo Wahab Onabrekhanlen |
4 | 781 | BFWNP | Tobechukwuka Frankline Emeka-ukah |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Hospitality, Tourism & Event Management (Full-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 46 | BPLMQ | Memunah Bamidele Falola |
2 | 200 | BFBZW | Sharhabilu Abdullahi Idris |
3 | 514 | BPKHW | Faith Isaac |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Marketing (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 202 | BCMKH | Othman Abdulrasheed |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Human Resources Management (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 17 | BPVR | James Jacob |
2 | 82 | BPWQ | Tosin Temilolu Obajemu |
3 | 97 | BDFZB | Abdulkadir Inuwa Abdulkadir |
4 | 143 | BWGXJ | Garba Ahmad Sule |
5 | 183 | BRTKG | Aisha Ibrahim |
6 | 191 | BKRVG | Lazarus Ebute |
7 | 193 | BHJFQ | Sunusi Rabiu Abba |
8 | 195 | BGPBV | Mustapha Abdullahi Aminu |
9 | 273 | BTKRY | Chinyere Modesta Chika |
10 | 386 | BJFVB | Danbaba Hassan |
11 | 477 | BNKXR | Donald Terngu Salifu |
12 | 495 | BKYNF | Sagiru Tijjani Sule |
13 | 606 | BCFZQ | Fatima Habib Ibrahim |
14 | 610 | BJGBD | Ibrahim Suleiman |
15 | 614 | BTGXN | Bashir Abba Wali |
16 | 639 | BXGZH | Mohammed Kabir Umar |
17 | 743 | BTWMJ | Abubakar Abubakar |
18 | 821 | BZCNF | Ttah Sunday Agbese |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Finance and Investments (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 60 | BRVP | Abdul-hakeem Shaibu |
2 | 236 | BYKFL | Sylvanus Ndefo |
3 | 365 | BYRJZ | Jafaru Umar Ahmad |
4 | 437 | BCMNB | Aminu Mohammed |
5 | 665 | BXHWF | Ahmed Abubakar Muhammad |
6 | 670 | BVXWY | Abdulateef Abdulwahab |
7 | 694 | BTNWX | Alhaji Baba Ibrahim |
8 | 698 | BLGDC | Jazuli Garba |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Entrepreneurship and Venture Creation (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 171 | BWQVX | Nnenna Jennifer Onuoha |
2 | 309 | BVCXJ | Sirajo Nakaka Salisu |
3 | 478 | BBMYD | Esther Sale Kelas |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Information and Communications Technology (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 225 | BCHWK | Kabiru Isah |
2 | 231 | BCNFK | Bernard Chijioke Nwadike |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Agribusiness (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 583 | BFVMK | Ayodele Olufemi Arimoro |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Health Services Management (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 279 | BCKXR | Mohammed Dan Asabe Abba |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Project Management (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 22 | BLFT | Abdullahi Sulaiman Abdullahi |
2 | 66 | BJCDL | Oriowe Nnamdi Valentine |
3 | 373 | BDTGN | Dayyabu Tijjani |
4 | 378 | BTXJZ | Abba Ahmed |
5 | 388 | BGDZB | Usman Ibrahim Alfa |
6 | 522 | BHZCW | Dauda Saminu |
7 | 561 | BFDTB | Ibrahim Audu Salisu |
8 | 660 | BYLJQ | Kazeem Adeyinka Adeosun |
9 | 741 | BXHCK | Mahmud Ado Dandawaki |
10 | 815 | BLGRT | Mercy Onoja |
Masters in Business Administration (Special) with Specialization in Public Private Policy (Part-Time)
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 185 | BPYGR | Umar Muktar Ali |
Masters in Entrepreneurship
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 299 | BTNWV | Hayatudeen Lawal Yahaya |
2 | 312 | BXLHJ | Iorwuese Emmanuel Asen |
3 | 389 | BPGRY | Zainab Aliyu Bamalli |
5 | 415 | BLPQT | Ibrahim Ahmed Rufai |
6 | 451 | BTDN | Spencer Chuka Obi |
7 | 487 | BJHCV | Shaiha Sani Magashi |
8 | 501 | BQZYL | Ibrahim Nasir Danwakili |
9 | 579 | BZMGF | Yusuf Adamu |
10 | 760 | BNVFG | Hapsit Yakubu H Ruba |
Postgraduate Diploma in Management
S/N | Application No. | Invoice No. | Full Name |
1 | 1 | BZNC | Mahmud Abubakar |
2 | 4 | BDQG | Kabiru Abdurrahman Khalid |
3 | 13 | BYPC | Junaid Baba Abdullah |
4 | 14 | BXBQ | Ibrahim Ado Suleiman |
5 | 21 | BGXF | Saminu Babba Shehu |
6 | 23 | BFNM | Aishatu Aliyu Sa’ad |
7 | 33 | BNMX | Suleiman Mustapha Sola |
8 | 44 | BMCKB | Haruna Adaviriku Lamidi |
9 | 45 | BMXG | Oloye Omolade Juliana |
10 | 50 | BBJHV | Ijeoma Nnadozie |
11 | 53 | BGFH | Idris Abiodun Odejimi |
12 | 65 | BHRK | Garzali Abdu Riruwai |
13 | 76 | BGTKL | Abdulhakeem Hasim Adesoye |
14 | 83 | BQDPC | Muhammad Ibrahim |
15 | 100 | BKVLC | Sadisu Bala Adamu |
16 | 104 | BWJNG | Nura Yahaya Tahir |
17 | 105 | BWQZH | Muktar Muhammad |
18 | 111 | BBMV | Muhammad Kabir Umar |
19 | 113 | BRKWY | Ado Ahmad Muhammad |
20 | 114 | BQGVW | Lawan Ahmad Yaro |
21 | 117 | BFHPZ | Faruk Bello |
22 | 118 | BJQF | Lamido Bello Danbatta |
23 | 122 | BHDY | Abdulsamad Mikailu |
24 | 124 | BPYHF | Princess Joy Ikande |
25 | 125 | BHQNX | Bello Garba Ishaq |
26 | 126 | BQJTN | Oluwatosin Agnes Akinola |
27 | 127 | BLHBM | Nura Sani Ibrahim |
28 | 135 | BJXHD | Emmanuel Bright Oruh |
29 | 142 | BTVDM | Amina Kabir Khalil |
30 | 151 | BCFBD | Musa Usman |
31 | 152 | BKMVC | Abdulrasheed Bello |
32 | 154 | BBNFC | Sani Bunza Usman |
33 | 156 | BGTQD | Muhammad Shamsuddeen Ibrahim |
34 | 161 | BFYKQ | Harriman N/a Aghogho |
35 | 164 | BLMPD | Mary Anyebe |
36 | 165 | BMBTR | Glory Okacha Chinwe |
37 | 166 | BMCBD | Charles Gaya Abubakar |
38 | 169 | BQRNY | Yahaya Peter |
39 | 170 | BRFHG | Ahmed Alhaji Mohammed |
40 | 172 | BXCLN | Sani Mohammed Yahaya |
41 | 173 | BXGVF | Olatayo Teriba Adepuji |
42 | 177 | BZMNC | Hayatu Hamdana Kankia |
43 | 184 | BRTDF | Dakup Briskila Sule |
44 | 186 | BPMNH | Abdulmajid Umar |
45 | 187 | BNWRF | Ahmed Jibrin |
46 | 211 | BYNZP | Isah Abdulhamid Abdullahi |
47 | 213 | BGWTK | Ajang Joseph John |
48 | 215 | BGMRB | Salisu Alhassan |
49 | 218 | BYTWV | Rabiu Muhammad Wudil |
50 | 220 | BLBFP | Babangida Ahmad Jifatu |
